taxonID	name	transliteration	language	country	area	sex	referenceID	pageReferenceID
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142817	planaire blanche		fra				9269	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142817	witte platworm		dut				9269	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:416409	wypławek biały		pol				147411	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:416482	wypławek brunatny		pol				147411	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:143647	wypławek jeziorny		pol				147411	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	Bandplanarie		deu				147412	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483820	planària rosa		cat				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483820	planaria rosa		spa				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483820	pink flatworm		eng				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483820	ver plat rose		fra				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483820	Rosa Plattwurm		deu				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	planària blanca		cat				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	planaria listada		spa				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	planaria blanca		spa				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	candy striped flatworm		eng				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484033	gusano plano negro		spa				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484033	red-rim flatworm		eng				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484033	Strudelwurm		deu				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142845	planària negra		cat				163039	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483817	gevlekte platworm		dut					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483817	Moseley's flatworm		eng					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483817	gefleckter Bandplanarie		deu					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483817	planaire de Moseley		fra					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483817	verme piatto di Moseley		ita					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	tigerorm		nor					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484033	planarie brune		fra					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142845	zwarte platworm		dut					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142845	black flatworm		eng					
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483903	オガサワラヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483600	カリオヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:416386	オビヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483906	イロヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484777	フチアナヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483721	カタスチロヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483655	チリメンヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:480520	クロアミメウズムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483669	オオツノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:416415	オキヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483673	ツノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483864	アカテンホソヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483891	ミスジホソヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483956	アオヘリニセツノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483961	マダラニセツノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484014	ミスジニセツノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:480561	ツルギナメクジムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	candystripe flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	candy-striped flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142844	big horned flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142844	large horned flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142848	Mediterranean orange polyclad worm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142848	orange flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142848	orange polyclad worm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:482186	brown planaria		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:482186	immigrant triclad flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:482186	immigrant triclad planarian		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483959	divided flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483959	symmetrical flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483959	tiger flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484085	New Zealand flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:879502	brownspotted flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:879502	spotted flatworm		eng				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142817	Blutfleckplanarie		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142820	Gestreifte Bandplanarie		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142844	Großer Hörnerplattwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142848	Goldener Plattwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:482186	Gefleckter Strudelwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:482186	Tigerplanarie		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:482186	Tiger-Strudelwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483817	Gefleckte Bandplanarie		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483959	Symmetrischer Strudelwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483959	Tiger-Plattwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484085	Neuseelandplattwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:484085	Neuseeland-Plattwurm		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:879502	Braune Fleckplanarie		deu				275941	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483183	New Guinea flatworm		eng				355185	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483576	ミドリヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483603	ヤツヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483543	アメミヤイア・パキフィカ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483708	ニセスチロヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142847	ミノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483458	モヨウマルヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483989	プセウドケロス・メモラリス		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483433	ディスコケリスプシラ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:878886	アッケシヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483430	二ホンヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:880220	イソバナヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:142826	トゲマルヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:487438	クロニセツノヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:879491	イイジマヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483910	ペリケリスヒラムシ		jpn				261686	
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:483421	クリプトケリス・アマクサエンシス		jpn				261686	
