id	threatStatus
gbif.org:species:8082978	LC
gbif.org:species:2735117	NE
gbif.org:species:6401337	VU
gbif.org:species:3190598	LC
gbif.org:species:3152195	LC
gbif.org:species:3084719	LC
gbif.org:species:3152036	NE
gbif.org:species:5303044	LC
gbif.org:species:5380015	NE
gbif.org:species:3190450	LC
gbif.org:species:8247889	LC
gbif.org:species:3183840	LC
gbif.org:species:3190474	LC
gbif.org:species:2956176	LC
gbif.org:species:5406679	LC
gbif.org:species:5355033	LC
gbif.org:species:5406697	LC
gbif.org:species:5380041	NE
gbif.org:species:8017915	LC
gbif.org:species:2944742	NE
gbif.org:species:2738434	VU
gbif.org:species:2888834	NE
gbif.org:species:9189710	NE
gbif.org:species:2985082	LC
gbif.org:species:3039173	LC
gbif.org:species:5358460	NE
gbif.org:species:8370438	LC
gbif.org:species:2962831	LC
gbif.org:species:2765942	NE
gbif.org:species:3188724	NE
gbif.org:species:7835333	NE
gbif.org:species:3169674	LC
gbif.org:species:2888831	LC
gbif.org:species:2958715	LC
gbif.org:species:3614691	LC
gbif.org:species:3169652	LC
gbif.org:species:5421368	LC
gbif.org:species:5414410	LC
gbif.org:species:2975768	LC
gbif.org:species:5357108	LC
gbif.org:species:2961150	LC
gbif.org:species:3086528	LC
gbif.org:species:3054181	LC
gbif.org:species:3172537	LC
gbif.org:species:5415081	LC
gbif.org:species:2970418	NE
gbif.org:species:5361859	LC
gbif.org:species:5414196	NE
gbif.org:species:2925400	LC
gbif.org:species:3189382	LC
gbif.org:species:3039424	LC
gbif.org:species:2973215	LC
gbif.org:species:3189394	LC
gbif.org:species:5361932	LC
gbif.org:species:5339879	NE
gbif.org:species:5341289	LC
gbif.org:species:4073614	LC
gbif.org:species:2972960	LC
gbif.org:species:2925649	NE
gbif.org:species:7286883	LC
gbif.org:species:5421045	LC
gbif.org:species:3054262	LC
gbif.org:species:3931987	DD
gbif.org:species:7321588	LC
gbif.org:species:4036721	LC
gbif.org:species:3169782	LC
gbif.org:species:5289534	LC
gbif.org:species:2966693	LC
gbif.org:species:3873082	LC
gbif.org:species:2760669	NE
