id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	taxonRank
1	1	Acanthodelphax denticauda (Boheman, 1845)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
2	2	Acanthodelphax spinosa (Fieber, 1866)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
3	3	Acericerus heydenii (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
4	4	Acericerus ribauti Nickel & Remane, 2002	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
5	5	Acericerus vittifrons (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
6	6	Adarrus bellevoyei (Puton, 1877)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
7	7	Adarrus multinotatus (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
8	8	Agallia brachyptera (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
9	9	Agallia consobrina Curtis, 1833	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
10	10	Aguriahana stellulata (Burmeister, 1841)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
11	11	Alebra albostriella (Fallén, 1826)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
12	12	Alebra coryli Le Quesne, 1977	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
13	13	Alebra neglecta W. Wagner, 1940	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
14	14	Alebra viridis Rey, 1894	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
15	15	Alebra wahlbergi (Boheman, 1845)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
16	16	Allygidius abbreviatus (Lethierry, 1878)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
17	17	Allygidius commutatus (Fieber, 1872)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
18	18	Allygus communis (Ferrari, 1882)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
19	19	Allygus maculatus Ribaut, 1952	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
20	20	Allygus mixtus (Fabricius, 1794)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
21	21	Allygus modestus Scott, 1876	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
22	22	Alnetoidia alneti (Dahlbom, 1850)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
23	23	Anaceratagallia ribauti (Ossiannilsson, 1938)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
24	24	Anaceratagallia venosa (Geoffroy, 1785)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
25	25	Anakelisia fasciata (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
26	26	Anakelisia perspicillata (Boheman, 1845)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
27	27	Anoscopus albifrons (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
28	28	Anoscopus albiger (Germar, 1821)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
29	29	Anoscopus flavostriatus (Donovan, 1799)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
30	30	Anoscopus serratulae (Fabricius, 1775)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
31	31	Aphrodes bicincta (Schrank, 1776)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
32	32	Aphrodes diminuta Ribaut, 1952	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
33	33	Aphrodes makarovi Zachvatkin, 1948	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
34	34	Aphrophora alni (Fallén, 1805)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
35	35	Aphrophora pectoralis Matsumura, 1903	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
36	36	Aphrophora salicina (Goeze, 1778)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
37	37	Arboridia erecta (Ribaut, 1931)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
38	38	Arboridia parvula (Boheman, 1845)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
39	39	Arboridia ribauti (Ossiannilsson, 1937)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
40	40	Arboridia simillima (W. Wagner, 1939)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
41	41	Arboridia spathulata (Ribaut, 1931)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
42	42	Arboridia velata (Ribaut, 1952)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
43	43	Arocephalus longiceps (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
44	44	Arocephalus punctum (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
45	45	Arthaldeus arenarius Remane, 1960	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
46	46	Arthaldeus pascuellus (Fallén, 1826)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
47	47	Arthaldeus striifrons (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
48	48	Artianus interstitialis (Germar, 1821)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
49	49	Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
50	50	Athysanus argentarius Metcalf, 1955	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
51	51	Balcanocerus larvatus (Herrich-Schäffer, 1835)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
52	52	Balclutha punctata (Fabricius, 1775)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
53	53	Balclutha rhenana W. Wagner, 1939	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
54	54	Balclutha saltuella (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
55	55	Batracomorphus allionii (Turton, 1802)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
56	56	Batracomorphus irroratus Lewis, 1834	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
57	57	Calligypona reyi (Fieber, 1866)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
58	58	Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
59	59	Cercopis vulnerata Rossi, 1807	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
60	60	Chloriona dorsata Edwards, 1898	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
61	61	Chloriona smaragdula (Stål, 1853)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
62	62	Chloriona unicolor (Herrich-Schäffer, 1836)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
63	63	Chloriona vasconica Ribaut, 1934	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
64	64	Chlorita dumosa (Ribaut, 1933)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
65	65	Chlorita paolii (Ossiannilsson, 1939)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
66	66	Cicadella lasiocarpae Ossiannilsson, 1981	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
67	67	Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
68	68	Cicadetta cf. montana (Scopoli, 1772)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
69	69	Cicadula albingensis W. Wagner, 1940	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
70	70	Cicadula flori (J. Sahlberg, 1871)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
71	71	Cicadula frontalis (Herrich-Schäffer, 1835)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
72	72	Cicadula persimilis (Edwards, 1920)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
73	73	Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
74	74	Cicadula saturata (Edwards, 1915)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
75	75	Cixius cunicularius (Linnaeus, 1767)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
76	76	Cixius distinguendus Kirschbaum, 1868	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
77	77	Cixius dubius W. Wagner, 1939	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
78	78	Cixius nervosus (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
79	79	Cixius simplex (Herrich-Schäffer, 1835)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
80	80	Cixius sticticus Rey, 1891	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
81	81	Cixius stigmaticus (Germar, 1818)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
82	82	Colobotettix morbillosus (Melichar, 1896)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
83	83	Conomelus anceps (Germar, 1821)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
84	84	Conosanus obsoletus (Kirschbaum, 1858)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
85	85	Cosmotettix caudatus (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
86	86	Cosmotettix costalis (Fallén, 1826)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
87	87	Criomorphus albomarginatus Curtis, 1833	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
88	88	Delphacinus mesomelas (Boheman, 1850)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
89	89	Delphacodes venosus (Germar, 1830)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
90	90	Delphax pulchellus (Curtis, 1833)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
91	91	Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
92	92	Dicranotropis hamata (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
93	93	Dikraneura variata Hardy, 1850	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
94	94	Ditropis pteridis (Spinola, 1839)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
95	95	Ditropsis flavipes (Signoret, 1865)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
96	96	Doratura homophyla (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
97	97	Doratura stylata (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
98	98	Dryodurgades antoniae (Melichar, 1907)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
99	99	Dryodurgades reticulatus (Herrich-Schäffer, 1834)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
100	100	Edwardsiana alnicola (Edwards, 1924)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
101	101	Edwardsiana avellanae (Edwards, 1888)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
102	102	Edwardsiana bergmani (Tullgren, 1916)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
103	103	Edwardsiana candidula (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
104	104	Edwardsiana crataegi (Douglas, 1876)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
105	105	Edwardsiana diversa (Edwards, 1914)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
106	106	Edwardsiana flavescens (Fabricius, 1794)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
107	107	Edwardsiana frustrator (Edwards, 1908)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
108	108	Edwardsiana geometrica (Schrank, 1801)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
109	109	Edwardsiana gratiosa (Boheman, 1852)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
110	110	Edwardsiana ishidai (Matsumura, 1932)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
111	111	Edwardsiana lamellaris (Ribaut, 1931)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
112	112	Edwardsiana lethierryi (Edwards, 1881)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
113	113	Edwardsiana nigriloba (Edwards, 1924)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
114	114	Edwardsiana plebeja (Edwards, 1914)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
115	115	Edwardsiana plurispinosa (W. Wagner, 1935)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
116	116	Edwardsiana prunicola (Edwards, 1914)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
117	117	Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
118	118	Edwardsiana salicicola (Edwards, 1885)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
119	119	Edwardsiana spinigera (Edwards, 1924)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
120	120	Edwardsiana tersa (Edwards, 1914)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
121	121	Edwardsiana ulmiphagus Wilson & Claridge, 1999	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
122	122	Elymana sulphurella (Zetterstedt, 1828)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
123	123	Emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
124	124	Empoasca affinis Nast, 1937	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
125	125	Empoasca decipiens Paoli, 1930	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
126	126	Empoasca pteridis (Dahlbom, 1850)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
127	127	Empoasca vitis (Göthe, 1875)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
128	128	Errastunus ocellaris (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
129	129	Errhomenus brachypterus Fieber, 1866	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
130	130	Erzaleus metrius (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
131	131	Euconomelus lepidus (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
132	132	Euides basilinea (Germar, 1821)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
133	133	Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
134	134	Eupterycyba jucunda (Herrich-Schäffer, 1837)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
135	135	Eupteryx artemisiae (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
136	136	Eupteryx atropunctata (Goeze, 1778)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
137	137	Eupteryx aurata (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
138	138	Eupteryx calcarata Ossiannilsson, 1936	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
139	139	Eupteryx curtisii (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
140	140	Eupteryx cyclops Matsumura, 1906	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
141	141	Eupteryx decemnotata Rey, 1891	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
142	142	Eupteryx filicum (Newman, 1853)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
143	143	Eupteryx florida Ribaut, 1952	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
144	144	Eupteryx immaculatifrons (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
145	145	Eupteryx lelievrei (Lethierry, 1874)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
146	146	Eupteryx melissae Curtis, 1837	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
147	147	Eupteryx notata Curtis, 1837	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
148	148	Eupteryx origani Zachvatkin, 1948	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
149	149	Eupteryx signatipennis (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
150	150	Eupteryx stachydearum (Hardy, 1850)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
151	151	Eupteryx thoulessi Edwards, 1926	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
152	152	Eupteryx urticae (Fabricius, 1803)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
153	153	Eupteryx vittata (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
154	154	Eurhadina concinna (Germar, 1831)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
155	155	Eurhadina kirschbaumi W. Wagner, 1937	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
156	156	Eurhadina loewii (Then, 1886)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
157	157	Eurhadina pulchella (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
158	158	Eurhadina ribauti W. Wagner, 1935	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
159	159	Eurybregma nigrolineata Scott, 1875	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
160	160	Eurysa lineata (Perris, 1857)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
161	161	Eurysella brunnea (Melichar, 1896)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
162	162	Eurysula lurida (Fieber, 1866)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
163	163	Euscelidius schenckii (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
164	164	Euscelidius variegatus (Kirschbaum, 1858)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
165	165	Euscelis distinguendus (Kirschbaum, 1858)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
166	166	Euscelis incisus (Kirschbaum, 1858)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
167	167	Euscelis ohausi W. Wagner, 1939	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
168	168	Evacanthus acuminatus (Fabricius, 1794)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
169	169	Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
170	170	Fagocyba carri (Edwards, 1914)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
171	171	Fagocyba cruenta (Herrich-Schäffer, 1838)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
172	172	Fieberiella florii (Stål, 1864)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
173	173	Fieberiella septentrionalis W. Wagner, 1963	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
174	174	Florodelphax leptosoma (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
175	175	Florodelphax paryphasma (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
176	176	Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
177	177	Forcipata forcipata (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
178	178	Fruticidia bisignata (Mulsant & Rey, 1855)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
179	179	Gargara genistae (Fabricius, 1775)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
180	180	Goniagnathus brevis (Herrich-Schäffer, 1835)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
181	181	Graphocephala fennahi Young, 1977	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
182	182	Graphocraerus ventralis (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
183	183	Grypotes puncticollis (Herrich-Schäffer, 1834)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
184	184	Haematoloma dorsatum (Ahrens, 1812)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
185	185	Hardya tenuis (Germar, 1821)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
186	186	Hauptidia distinguenda (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
187	187	Hesium domino (Reuter, 1880)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
188	188	Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
189	189	Hyledelphax elegantula (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
190	190	Iassus lanio (Linnaeus, 1761)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
191	191	Iassus scutellaris (Fieber, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
192	192	Idiocerus herrichii (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
193	193	Idiocerus lituratus (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
194	194	Idiocerus similis Kirschbaum, 1868	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
195	195	Idiocerus stigmaticalis Lewis, 1834	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
196	196	Idiodonus cruentatus (Panzer, 1799)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
197	197	Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
198	198	Japananus hyalinus (Osborn, 1900)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
199	199	Jassargus allobrogicus (Ribaut, 1936)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
200	200	Jassargus flori (Fieber, 1869)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
201	201	Jassargus obtusivalvis (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
202	202	Jassargus pseudocellaris (Flor, 1861)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
203	203	Jassargus sursumflexus (Then, 1902)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
204	204	Jassidaeus lugubris (Signoret, 1865)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
205	205	Javesella discolor (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
206	206	Javesella dubia (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
207	207	Javesella forcipata (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
208	208	Javesella obscurella (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
209	209	Javesella pellucida (Fabricius, 1794)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
210	210	Javesella stali (Metcalf, 1943)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
211	211	Kelisia guttula (Germar, 1818)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
212	212	Kelisia guttulifera (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
213	213	Kelisia irregulata Haupt, 1935	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
214	214	Kelisia monoceros Ribaut, 1934	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
215	215	Kelisia praecox Haupt, 1935	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
216	216	Kelisia punctulum (Kirschbaum, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
217	217	Kelisia vittipennis (J. Sahlberg, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
218	218	Kosswigianella exigua (Boheman, 1847)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
219	219	Kyboasca maligna (Walsh, 1862)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
220	220	Kybos abstrusus (Linnavuori, 1949)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
221	221	Kybos butleri (Edwards, 1908)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
222	222	Kybos limpidus (W. Wagner, 1955)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
223	223	Kybos lindbergi (Linnavuori, 1951)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
224	224	Kybos mucronatus (Ribaut, 1933)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
225	225	Kybos populi (Edwards, 1908)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
226	226	Kybos rufescens Melichar, 1896	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
227	227	Kybos smaragdula (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
228	228	Kybos strigilifer (Ossiannilsson, 1941)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
229	229	Kybos virgator (Ribaut, 1933)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
230	230	Laburrus impictifrons (Boheman, 1852)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
231	231	Lamprotettix nitidulus (Fabricius, 1787)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
232	232	Laodelphax striatella (Fallén, 1826)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
233	233	Ledra aurita (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
234	234	Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
235	235	Liguropia juniperi (Lethierry, 1876)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
236	236	Limotettix striola (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
237	237	Lindbergina aurovittata (Douglas, 1875)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
238	238	Linnavuoriana decempunctata (Fallén, 1806)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
239	239	Linnavuoriana sexmaculata (Hardy, 1950)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
240	240	Macropsis albae W. Wagner, 1950	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
241	241	Macropsis cerea (Germar, 1837)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
242	242	Macropsis fuscinervis (Boheman, 1845)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
243	243	Macropsis fuscula (Zetterstedt, 1828)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
244	244	Macropsis glandacea (Fieber, 1868)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
245	245	Macropsis graminea (Fabricius, 1798)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
246	246	Macropsis gravesteini W. Wagner, 1953	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
247	247	Macropsis haupti W. Wagner, 1941	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
248	248	Macropsis infuscata (J. Sahlberg, 1871)	Animalia	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	SPECIES
