id	locality
https://www.gbif.org/es/species/3055091	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2952202	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2872403	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/4933146	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/4260632	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2650593	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2650583	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2732909	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2761987	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2756885	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2984588	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/10692290	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3155899	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3082580	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2760793	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3079092	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2705781	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2965936	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/7149790	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/7296118	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/4073208	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/4176015	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2898772	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2943558	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3034041	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2870910	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/8334712	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2870944	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/7304860	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2939846	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2650111	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/5349333	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3152097	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2732453	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2869742	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2651193	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3710887	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/3743391	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
https://www.gbif.org/es/species/2872044	Río Atrato, Municipios de Quibdó y Rioquito
