id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	language	institutionID
5328972	5328972	Sagittaria trifolia L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Alismatales	Alismataceae	Sagittaria	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7905507	7905507	Amaranthus albus L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6109534	6109534	Amaranthus retroflexus L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3634660	3634660	Aegopodium alpestre Ledeb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Aegopodium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3034714	3034714	Carum carvi L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Carum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7943442	7943442	Ferula caspica M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Ferula	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6027427	6027427	Heracleum sibiricum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Heracleum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2768073	2768073	Eremurus M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Asphodelaceae	Eremurus	GENUS	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3120060	3120060	Achillea millefolium L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Achillea	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121384	3121384	Artemisia camelorum Krasch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121436	3121436	Artemisia frigida Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7383780	7383780	Artemisia lerchiana Weber, 1775	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
8687560	8687560	Artemisia pauciflora Weber	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3120713	3120713	Artemisia scoparia Waldst. & Kit.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121283	3121283	Artemisia semiarida (Krasch. & Lavrova) Filatova	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121194	3121194	Artemisia serotina Bunge	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121562	3121562	Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121506	3121506	Artemisia sublessingiana (Keller) Krasch. ex Poljakov	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3121435	3121435	Artemisia terrae-albae Krasch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7856138	7856138	Artemisia nutans Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5403804	5403804	Chondrilla brevirostris Fisch. & C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Chondrilla	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5392252	5392252	Cichorium intybus L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cichorium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3125775	3125775	Scorzonera purpurea L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Scorzonera	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5388858	5388858	Serratula coronata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Serratula	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3105813	3105813	Sonchus arvensis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3118488	3118488	Tanacetum achilleifolium (M.Bieb.) Sch.Bip.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tanacetum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5394163	5394163	Taraxacum officinale Weber ex Wiggins	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Taraxacum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2876213	2876213	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fagales	Betulaceae	Alnus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5331916	5331916	Betula pendula Roth	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fagales	Betulaceae	Betula	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
9118014	9118014	Betula pubescens Ehrh.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fagales	Betulaceae	Betula	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7806790	7806790	Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Arnebia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
4066187	4066187	Heliotropium ellipticum Ledeb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Heliotropiaceae	Heliotropium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2926086	2926086	Lithospermum officinale L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Lithospermum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
4067574	4067574	Onosma simplicissima L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Onosma	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5374614	5374614	Barbarea stricta Andrz. ex Besser	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Barbarea	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3042751	3042751	Brassica juncea (L.) Czern.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5375388	5375388	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Capsella	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3044349	3044349	Chorispora tenella (Pall.) DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Chorispora	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
10545618	10545618	Conringia orientalis (Linnaeus) Andrzejowski ex de Candolle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Conringia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3044318	3044318	Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Descurainia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3049685	3049685	Draba nemorosa L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Draba	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3049314	3049314	Euclidium syriacum (L.) W.T.Aiton	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Euclidium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3942190	3942190	Lepismium laevigatum Salm-Dyck	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	Lepismium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5376692	5376692	Lepidium latifolium L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Lepidium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5376816	5376816	Lepidium perfoliatum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Lepidium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5376616	5376616	Lepidium ruderale L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Lepidium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3053201	3053201	Rorippa amphibia (L.) Besser	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Rorippa	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3046736	3046736	Sisymbrium altissimum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Sisymbrium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3046875	3046875	Sisymbrium loeselii L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Sisymbrium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3046830	3046830	Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Sisymbrium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5410717	5410717	Campanula sibirica L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Campanulaceae	Campanula	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3811201	3811201	Dianthus leptopetalus Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Dianthus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
8217836	8217836	Gypsophila altissima L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Gypsophila	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5384458	5384458	Gypsophila paniculata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Gypsophila	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3085798	3085798	Herniaria glabra L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Herniaria	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6364841	6364841	Melandrium album (Mill.) Garcke	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5384808	5384808	Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5384781	5384781	Silene nutans L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7569592	7569592	Silene repens Patrin	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5384604	5384604	Stellaria media (L.) Vill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2882398	2882398	Ceratophyllum demersum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ceratophyllales	Ceratophyllaceae	Ceratophyllum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6035739	6035739	Anabasis eriopoda (C.A.Mey.) Benth. ex Volkens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Anabasis	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5568516	5568516	Anabasis salsa (C.A.Mey.) Benth. ex Volkens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Anabasis	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3755946	3755946	Atriplex cana C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Atriplex	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
8167633	8167633	Atriplex micrantha C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Atriplex	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3760099	3760099	Atriplex sagittata Borkh.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Atriplex	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3083702	3083702	Atriplex tatarica L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Atriplex	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6447806	6447806	Axyris amaranthoides L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Axyris	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7951686	7951686	Bassia sedoides (Pall.) Kuntze	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Sedobassia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3759820	3759820	Camphorosma lessingii Litv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Camphorosma	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
8038114	8038114	Camphorosma songorica Bunge	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Camphorosma	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6035781	6035781	Ceratocarpus arenarius L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Ceratocarpus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
8558135	8558135	Ceratocarpus utriculosus Bluket	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Ceratocarpus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3083838	3083838	Chenopodium album L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Chenopodium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3083901	3083901	Chenopodium hybridum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Chenopodiastrum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5568010	5568010	Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Girgensohnia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3756025	3756025	Halimione verrucifera (M.Bieb.) Aellen	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Halimione	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
8351693	8351693	Halogeton strobilaceum M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Halogeton	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3083621	3083621	Halogeton glomeratus (Stephan ex M.Bieb.) C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Halogeton	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3758429	3758429	Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Kalidium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3758398	3758398	Kalidium foliatum (Pall.) Moq.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Kalidium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5383949	5383949	Kochia prostrata (L.) Schrad.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Bassia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3083570	3083570	Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Krascheninnikovia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3757677	3757677	Petrosimonia monandra (Pall.) Bunge	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Petrosimonia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
9823570	9823570	Salicornia europaea L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Salicornia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3759758	3759758	Salsola arbuscula Pall.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Xylosalsola	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3757246	3757246	Salsola nitraria Pall.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Nitrosalsola	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
6035630	6035630	Salsola orientalis S.G.Gmel.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Nitrosalsola	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3083955	3083955	Salsola paulsenii Litv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Kali	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
3757066	3757066	Suaeda altissima (L.) Pall.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Suaeda	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2928441	2928441	Calystegia sepium (L.) R.Br.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Calystegia	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2928390	2928390	Convolvulus arvensis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
10939916	10939916	Convolvulus spinosa Vierh.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5362013	5362013	Sedum hybridum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Phedimus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2874680	2874680	Ecballium elaterium (L.) A.Rich.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae	Ecballium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2718307	2718307	Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Bolboschoenus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2725780	2725780	Carex songorica Kar. & Kir.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2722046	2722046	Carex vesicaria L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2888806	2888806	Scabiosa ochroleuca L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	Scabiosa	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
7924597	7924597	Equisetum arvense L.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2687927	2687927	Equisetum hyemale L.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2687942	2687942	Equisetum pratense Ehrh.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2687940	2687940	Equisetum ramosissimum Desf.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2687929	2687929	Equisetum sylvaticum L.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2945095	2945095	Alhagi kirghisorum Schrenk	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Alhagi	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2945103	2945103	Alhagi pseudalhagi (M.Bieb.) Fisch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Alhagi	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
10668142	10668142	Amoria hybrida (L.) C.Presl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5358758	5358758	Amoria repens (L.) C.Presl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5343170	5343170	Astragalus paucijugus Schrenk	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Astragalus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5343599	5343599	Astragalus sulcatus L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Astragalus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2943190	2943190	Caragana arborescens Lam.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Caragana	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2965732	2965732	Glycyrrhiza glabra L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Glycyrrhiza	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2965753	2965753	Glycyrrhiza korshinskyi Grig.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Glycyrrhiza	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
2965770	2965770	Glycyrrhiza uralensis Fisch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Glycyrrhiza	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5356412	5356412	Lathyrus palustris L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lathyrus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5356535	5356535	Lathyrus pisiformis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lathyrus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5356701	5356701	Lathyrus pratensis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lathyrus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
5356522	5356522	Lathyrus tuberosus L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lathyrus	SPECIES	en	https://www.gbif.org/publisher/fcfa64a2-a7f0-4331-9431-86df15c76ad7
