identifier	taxonID	publicationType	full_reference	primaryTitle	title	pages	pageStart	pageEnd	journal	volume	publisher	authorList	editorList	created	language	uri	doi
4C6787ABFF93E2715DE390E3FE5AF854.ref	4C6787ABFF93E2715DE390E3FE5AF854.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DFB96E6FFAAFDA9.ref	4C6787ABFF93E2715DFB96E6FFAAFDA9.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DE891C3F8A8F894.ref	4C6787ABFF93E2715DE891C3F8A8F894.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DC092A2FEF4F9D5.ref	4C6787ABFF93E2715DC092A2FEF4F9D5.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DE59527FE00FD68.ref	4C6787ABFF93E2715DE59527FE00FD68.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DF493C5FEF4FAD6.ref	4C6787ABFF93E2715DF493C5FEF4FAD6.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715F499142F905F935.ref	4C6787ABFF93E2715F499142F905F935.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DE59467FEE6FC37.ref	4C6787ABFF93E2715DE59467FEE6FC37.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF93E2715DFD94A4FEE3FBF7.ref	4C6787ABFF93E2715DFD94A4FEE3FBF7.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 475-475, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			475	475	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705EAF93E5F910FA96.ref	4C6787ABFF92E2705EAF93E5F910FA96.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705DC192C2FF54F9D5.ref	4C6787ABFF92E2705DC192C2FF54F9D5.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705D059003FE20F854.ref	4C6787ABFF92E2705D059003FE20F854.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705F5B94C4FAD7FB88.ref	4C6787ABFF92E2705F5B94C4FAD7FB88.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705EB99547FB87FD08.ref	4C6787ABFF92E2705EB99547FB87FD08.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705D9B9467FEC8FCC8.ref	4C6787ABFF92E2705D9B9467FEC8FCC8.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705DE89566FF18FD68.ref	4C6787ABFF92E2705DE89566FF18FD68.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705EA39183FA0BF814.ref	4C6787ABFF92E2705EA39183FA0BF814.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705DEA93E5FEEBFAF6.ref	4C6787ABFF92E2705DEA93E5FEEBFAF6.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705F6D9587F9AEFCE8.ref	4C6787ABFF92E2705F6D9587F9AEFCE8.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705D9091C3FF2BF894.ref	4C6787ABFF92E2705D9091C3FF2BF894.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705F6B96E6F9A0FE49.ref	4C6787ABFF92E2705F6B96E6F9A0FE49.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705DF694A4FE12FBF7.ref	4C6787ABFF92E2705DF694A4FE12FBF7.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705F609205F910F915.ref	4C6787ABFF92E2705F609205F910F915.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF92E2705D8F9646FE3FFE69.ref	4C6787ABFF92E2705D8F9646FE3FFE69.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 476-476, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			476	476	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
4C6787ABFF91E2735F429507F92FFCE8.ref	4C6787ABFF91E2735F429507F92FFCE8.taxon	journal article	Gagnaison, Cyril, Mennecart, Bastien, Bailleul, Julien, Barrier, Pascal, Chenot, Élise, Toullec, Renaud, Potel, Sébastien, Martin, Honoré, Millet, Antoine, Memeteau, Didier (2023): Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France). Geodiversitas 45 (16), 449-478: 477-477, DOI:10.5252/geodiversitas2023v45a16, URL:https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/g2023v45a16.pdf	Nouvelles données géologiques et biostratigraphiques du gisement paléontologique à vertébrés de Mauvières, à Marcilly-sur-Maulne (Miocène inférieur et moyen; Indre-et-Loire, France)			477	477	Geodiversitas	45		Gagnaison, Cyril;Mennecart, Bastien;Bailleul, Julien;Barrier, Pascal;Chenot, Élise;Toullec, Renaud;Potel, Sébastien;Martin, Honoré;Millet, Antoine;Memeteau, Didier		2023	fr		
