taxonID	namePublishedIn	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	originalNameUsageID	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	scientificName	scientificNameAuthorship	canonicalName	verbatimScientificName	basionymAuthors	basionymYear	combinationAuthors	combinationYear	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	references
D65887E4FFA8FF8698C8D387FD86F855.taxon					Animalia	Chordata	Elasmobranchii	Carcharhiniformes	Carcharhinidae	Carcharhinus	species	Carcharhinus leucas (Valenciennes 1839)	(Valenciennes 1839)	Carcharhinus leucas	Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839)	Valenciennes	1839					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA8FF8698C8D387FD86F855
D65887E4FFAFFF8198C8D76AFD0FFC9D.taxon					Animalia	Chordata		Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser	species	Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg 1833	Brandt & Ratzeburg 1833	Acipenser gueldenstaedtii	Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833			Brandt & Ratzeburg	1833			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAFFF8198C8D76AFD0FFC9D
D65887E4FFAFFF8198C8D23AFD0FF9C9.taxon					Animalia	Chordata		Lepisosteiformes	Lepisosteidae	Atractosteus	species	Atractosteus spatula (Lacepede 1803)	(Lacepede 1803)	Atractosteus spatula	Atractosteus spatula (Lacepède, 1803)	Lacepede	1803					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAFFF8198C8D23AFD0FF9C9
D65887E4FFAFFF8198C8D23AFD0FF9C9.taxon.syn1		D65887E4FFAFFF8198C8D23AFD0FF9C9.taxon			Animalia	Chordata		Lepisosteiformes	Lepisosteidae	Lepisosteus	species	Lepisosteus spatula Lacepede 1803	Lacepede 1803	Lepisosteus spatula	Lepisosteus spatula Lacepède, 1803: 331			Lacepede	1803	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAFFF8198C8D23AFD0FF9C9
D65887E4FFAFFF8098C8D0E1FCEDFEDC.taxon					Animalia	Chordata		Clupeiformes	Clupeidae	Tenualosa	species	Tenualosa ilisha (Hamilton 1822)	(Hamilton 1822)	Tenualosa ilisha	Tenualosa ilisha (Hamilton, 1822)	Hamilton	1822					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAFFF8098C8D0E1FCEDFEDC
D65887E4FFAFFF8098C8D0E1FCEDFEDC.taxon.syn1		D65887E4FFAFFF8098C8D0E1FCEDFEDC.taxon			Animalia	Chordata		Clupeiformes	Clupeidae	Clupanodon	species	Clupanodon ilisha Hamilton 1822	Hamilton 1822	Clupanodon ilisha	Clupanodon ilisha Hamilton, 1822: 243			Hamilton	1822	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAFFF8098C8D0E1FCEDFEDC
D65887E4FFAEFF8098C8D7FBFD86FBBC.taxon					Animalia	Chordata		Gonorynchiformes	Chanidae	Chanos	species	Chanos chanos (Fabricius 1775)	(Fabricius 1775)	Chanos chanos	Chanos chanos (Fabricius, 1775)	Fabricius	1775					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAEFF8098C8D7FBFD86FBBC
D65887E4FFAEFF8098C8D3A3FEE1F854.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cobitidae	Cobitis	species	Cobitis avicennae Mousavi-Sabet, Vatandoust, Esmaeili, Geiger & Freyhof 2015	Mousavi-Sabet, Vatandoust, Esmaeili, Geiger & Freyhof 2015	Cobitis avicennae	Cobitis avicennae Mousavi-Sabet, Vatandoust, Esmaeili, Geiger & Freyhof, 2015			Mousavi-Sabet, Vatandoust, Esmaeili, Geiger & Freyhof	2015			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFAEFF8098C8D3A3FEE1F854
D65887E4FFADFF8398C8D6DAFABDFD0D.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Eidinemacheilus	species	Eidinemacheilus proudlovei Freyhof, Abdullah, Ararat, Ibrahim & Geiger 2016	Freyhof, Abdullah, Ararat, Ibrahim & Geiger 2016	Eidinemacheilus proudlovei	Eidinemacheilus proudlovei Freyhof, Abdullah, Ararat, Ibrahim & Geiger, 2016			Freyhof, Abdullah, Ararat, Ibrahim & Geiger	2016			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFADFF8398C8D6DAFABDFD0D
D65887E4FFADFF8398C8D4FEFD4CFAF1.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel 1847)	(Heckel 1847)	Oxynoemacheilus argyrogramma	Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel, 1847)	Heckel	1847					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFADFF8398C8D4FEFD4CFAF1
D65887E4FFADFF8398C8D4FEFD4CFAF1.taxon.syn1		D65887E4FFADFF8398C8D4FEFD4CFAF1.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Barbatula	species	Barbatula argyrogrammus (Heckel 1847)	(Heckel 1847)	Barbatula argyrogrammus	Barbatula argyrogrammus (Heckel, 1847)	Heckel	1847			synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFADFF8398C8D4FEFD4CFAF1
D65887E4FFADFF8398C8D35AFE15F88D.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus bergianus (Derjavin 1934)	(Derjavin 1934)	Oxynoemacheilus bergianus	Oxynoemacheilus bergianus (Derjavin, 1934)	Derjavin	1934					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFADFF8398C8D35AFE15F88D
D65887E4FFADFF8398C8D35AFE15F88D.taxon.syn1		D65887E4FFADFF8398C8D35AFE15F88D.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Nemacheilus	species	Nemacheilus bergianus Derjavin 1934	Derjavin 1934	Nemacheilus bergianus	Nemacheilus bergianus Derjavin, 1934			Derjavin	1934	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFADFF8398C8D35AFE15F88D
D65887E4FFADFF8298C8D171FE15FE6D.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus chomanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant 2014	Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant 2014	Oxynoemacheilus chomanicus	Oxynoemacheilus chomanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014			Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant	2014			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFADFF8298C8D171FE15FE6D
D65887E4FFACFF8298C8D7DFFE0BFC2D.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus euphraticus (Banarescu & Nalbant 1964)	(Banarescu & Nalbant 1964)	Oxynoemacheilus euphraticus	Oxynoemacheilus euphraticus (Bănărescu & Nalbant, 1964)	Banarescu & Nalbant	1964					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFACFF8298C8D7DFFE0BFC2D
D65887E4FFACFF8298C8D7DFFE0BFC2D.taxon.syn1		D65887E4FFACFF8298C8D7DFFE0BFC2D.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Nemacheilus	subSpecies	Nemacheilus insignis subsp. euphraticus Banarescu & Nalbant 1964	Banarescu & Nalbant 1964	Nemacheilus insignis subsp. euphraticus	Nemacheilus insignis euphraticus Bănărescu & Nalbant, 1964: 175			Banarescu & Nalbant	1964	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFACFF8298C8D7DFFE0BFC2D
D65887E4FFACFF8298C8D21FFE0BF9ED.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus frenatus (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Oxynoemacheilus frenatus	Oxynoemacheilus frenatus (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFACFF8298C8D21FFE0BF9ED
D65887E4FFACFF8298C8D21FFE0BF9ED.taxon.syn1		D65887E4FFACFF8298C8D21FFE0BF9ED.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Nemacheilus	species	Nemacheilus frenatus (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Nemacheilus frenatus	Nemacheilus frenatus (Heckel, 1843)	Heckel	1843			synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFACFF8298C8D21FFE0BF9ED
D65887E4FFACFF8D98C8D05FFEE1FF15.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus gyndes Freyhof & Abdullah 2017	Freyhof & Abdullah 2017	Oxynoemacheilus gyndes	Oxynoemacheilus gyndes Freyhof & Abdullah, 2017			Freyhof & Abdullah	2017			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFACFF8D98C8D05FFEE1FF15
D65887E4FFA3FF8D98C8D707FEE1FD0D.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus hanae Freyhof & Abdullah 2017	Freyhof & Abdullah 2017	Oxynoemacheilus hanae	Oxynoemacheilus hanae Freyhof & Abdullah, 2017			Freyhof & Abdullah	2017			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA3FF8D98C8D707FEE1FD0D
D65887E4FFA3FF8D98C8D4FFFE0BFB61.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus kentritensis Freyhof, Kaya & Turan 2017	Freyhof, Kaya & Turan 2017	Oxynoemacheilus kentritensis	Oxynoemacheilus kentritensis Freyhof, Kaya & Turan, 2017			Freyhof, Kaya & Turan	2017			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA3FF8D98C8D4FFFE0BFB61
D65887E4FFA3FF8D98C8D2C2FE0BF952.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus kurdistanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant 2014	Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant 2014	Oxynoemacheilus kurdistanicus	Oxynoemacheilus kurdistanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014			Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant	2014			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA3FF8D98C8D2C2FE0BF952
D65887E4FFA3FF8C98C8D0BAFE0BFE49.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus longipinnis (Coad & Nalbant 2005)	(Coad & Nalbant 2005)	Oxynoemacheilus longipinnis	Oxynoemacheilus longipinnis (Coad & Nalbant, 2005)	Coad & Nalbant	2005					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA3FF8C98C8D0BAFE0BFE49
D65887E4FFA3FF8C98C8D0BAFE0BFE49.taxon.syn1		D65887E4FFA3FF8C98C8D0BAFE0BFE49.taxon			Animalia	Chordata	Actinopterygii	Cypriniformes	Nemacheilidae	Ilamnemacheilus	species	Ilamnemacheilus longipinnis Coad & Nalbant 2005	Coad & Nalbant 2005	Ilamnemacheilus longipinnis	Ilamnemacheilus longipinnis Coad & Nalbant, 2005: 552			Coad & Nalbant	2005	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA3FF8C98C8D0BAFE0BFE49
D65887E4FFA2FF8C98C8D7B3FE0BFC41.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus	species	Oxynoemacheilus zarzianus Freyhof & Geiger 2017	Freyhof & Geiger 2017	Oxynoemacheilus zarzianus	Oxynoemacheilus zarzianus Freyhof & Geiger, 2017			Freyhof & Geiger	2017			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA2FF8C98C8D7B3FE0BFC41
D65887E4FFA2FF8C98C8D5ABFE0BFAB9.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Paracobitis	species	Paracobitis molavii Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger 2014	Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger 2014	Paracobitis molavii	Paracobitis molavii Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger, 2014			Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger	2014			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA2FF8C98C8D5ABFE0BFAB9
D65887E4FFA2FF8C98C8D3A3FE0BF855.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Paracobitis	species	Paracobitis zabgawraensis Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger 2014	Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger 2014	Paracobitis zabgawraensis	Paracobitis zabgawraensis Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger, 2014			Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger	2014			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA2FF8C98C8D3A3FE0BF855
D65887E4FFA2FF8F98C8D1BEFD86FDD9.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Nemacheilidae	Turcinoemacheilus	species	Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu & Nalbant 1964	Banarescu & Nalbant 1964	Turcinoemacheilus kosswigi	Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu & Nalbant, 1964			Banarescu & Nalbant	1964			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA2FF8F98C8D1BEFD86FDD9
D65887E4FFA1FF8F98C8D4FEFC95FBBD.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Garra	species	Garra elegans (Gunther 1868)	(Gunther 1868)	Garra elegans	Garra elegans (Günther, 1868)	Gunther	1868					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA1FF8F98C8D4FEFC95FBBD
D65887E4FFA1FF8F98C8D4FEFC95FBBD.taxon.syn1		D65887E4FFA1FF8F98C8D4FEFC95FBBD.taxon			Animalia	Chordata	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	Tylognathus	species	Tylognathus elegans Gunther 1868	Gunther 1868	Tylognathus elegans	Tylognathus elegans Günther, 1868: 64			Gunther	1868	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA1FF8F98C8D4FEFC95FBBD
D65887E4FFA1FF8F98C8D2AEFE0BF921.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Garra	species	Garra rufa (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Garra rufa	Garra rufa (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA1FF8F98C8D2AEFE0BF921
D65887E4FFA1FF8F98C8D2AEFE0BF921.taxon.syn1		D65887E4FFA1FF8F98C8D2AEFE0BF921.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Discognathus	species	Discognathus rufus Heckel 1843	Heckel 1843	Discognathus rufus	Discognathus rufus Heckel, 1843: 1071			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA1FF8F98C8D2AEFE0BF921
D65887E4FFA1FF8E98C8D10DFE0BFE6C.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Garra	species	Garra variabilis (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Garra variabilis	Garra variabilis (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA1FF8E98C8D10DFE0BFE6C
D65887E4FFA1FF8E98C8D10DFE0BFE6C.taxon.syn1		D65887E4FFA1FF8E98C8D10DFE0BFE6C.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Discognathus	species	Discognathus variabilis Heckel 1843	Heckel 1843	Discognathus variabilis	Discognathus variabilis Heckel, 1843: 1069			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA1FF8E98C8D10DFE0BFE6C
D65887E4FFA0FF8E98C8D23BFCE6F9EC.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Carasobarbus	species	Carasobarbus kosswigi (Ladiges 1960)	(Ladiges 1960)	Carasobarbus kosswigi	Carasobarbus kosswigi (Ladiges, 1960)	Ladiges	1960					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA0FF8E98C8D23BFCE6F9EC
D65887E4FFA0FF8E98C8D23BFCE6F9EC.taxon.syn1		D65887E4FFA0FF8E98C8D23BFCE6F9EC.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Cyclocheilichthys	species	Cyclocheilichthys kosswigi Ladiges 1960	Ladiges 1960	Cyclocheilichthys kosswigi	Cyclocheilichthys kosswigi Ladiges, 1960: 135			Ladiges	1960	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA0FF8E98C8D23BFCE6F9EC
D65887E4FFA0FF8998C8D05FFEE1FF39.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Carasobarbus	species	Carasobarbus luteus (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Carasobarbus luteus	Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA0FF8998C8D05FFEE1FF39
D65887E4FFA0FF8998C8D05FFEE1FF39.taxon.syn1		D65887E4FFA0FF8998C8D05FFEE1FF39.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Systomus	species	Systomus luteus Heckel 1843	Heckel 1843	Systomus luteus	Systomus luteus Heckel, 1843: 1061			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA0FF8998C8D05FFEE1FF39
D65887E4FFA0FF8E98C8D7DFFD49FC64.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Garra	species	Garra widdowsoni (Trewavas 1955)	(Trewavas 1955)	Garra widdowsoni	Garra widdowsoni (Trewavas, 1955)	Trewavas	1955					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA0FF8E98C8D7DFFD49FC64
D65887E4FFA0FF8E98C8D7DFFD49FC64.taxon.syn1		D65887E4FFA0FF8E98C8D7DFFD49FC64.taxon			Animalia	Chordata	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	Typhlogarra	species	Typhlogarra widdowsoni Trewavas 1955	Trewavas 1955	Typhlogarra widdowsoni	Typhlogarra widdowsoni Trewavas, 1955: 553			Trewavas	1955	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA0FF8E98C8D7DFFD49FC64
D65887E4FFA7FF8998C8D723FE0BFD31.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Carasobarbus	species	Carasobarbus sublimus (Coad & Najafpour 1997)	(Coad & Najafpour 1997)	Carasobarbus sublimus	Carasobarbus sublimus (Coad & Najafpour, 1997)	Coad & Najafpour	1997					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8998C8D723FE0BFD31
D65887E4FFA7FF8998C8D723FE0BFD31.taxon.syn1		D65887E4FFA7FF8998C8D723FE0BFD31.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus sublimus Coad & Najafpour 1997	Coad & Najafpour 1997	Barbus sublimus	Barbus sublimus Coad & Najafpour, 1997: 274			Coad & Najafpour	1997	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8998C8D723FE0BFD31
D65887E4FFA7FF8998C8D58EFD0FFACD.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Carassius	species	Carassius auratus (Linnaeus 1758)	(Linnaeus 1758)	Carassius auratus	Carassius auratus (Linnaeus, 1758)	Linnaeus	1758					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8998C8D58EFD0FFACD
D65887E4FFA7FF8998C8D58EFD0FFACD.taxon.syn1		D65887E4FFA7FF8998C8D58EFD0FFACD.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus	species	Cyprinus auratus Linnaeus 1758	Linnaeus 1758	Cyprinus auratus	Cyprinus auratus Linnaeus, 1758: 322			Linnaeus	1758	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8998C8D58EFD0FFACD
D65887E4FFA7FF8998C8D33EFD0FF8E9.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Carassius	species	Carassius gibelio (Bloch 1782)	(Bloch 1782)	Carassius gibelio	Carassius gibelio (Bloch, 1782)	Bloch	1782					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8998C8D33EFD0FF8E9
D65887E4FFA7FF8998C8D33EFD0FF8E9.taxon.syn1		D65887E4FFA7FF8998C8D33EFD0FF8E9.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus	species	Cyprinus gibelio Bloch 1782	Bloch 1782	Cyprinus gibelio	Cyprinus gibelio Bloch, 1782: 71			Bloch	1782	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8998C8D33EFD0FF8E9
D65887E4FFA7FF8898C8D155FCEDFE6C.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinion	species	Cyprinion kais Heckel 1843	Heckel 1843	Cyprinion kais	Cyprinion kais Heckel, 1843			Heckel	1843			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA7FF8898C8D155FCEDFE6C
D65887E4FFA6FF8B98C8D056FD49FF15.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Arabibarbus	species	Arabibarbus grypus (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Arabibarbus grypus	Arabibarbus grypus (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA6FF8B98C8D056FD49FF15
D65887E4FFA6FF8B98C8D056FD49FF15.taxon.syn1		D65887E4FFA6FF8B98C8D056FD49FF15.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus grypus Heckel 1843	Heckel 1843	Barbus grypus	Barbus grypus Heckel, 1843: 1048			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA6FF8B98C8D056FD49FF15
D65887E4FFA6FF8898C8D7DFFA8CFC08.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinion	species	Cyprinion macrostomus Heckel 1843	Heckel 1843	Cyprinion macrostomus	Cyprinion macrostomus Heckel, 1843			Heckel	1843			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA6FF8898C8D7DFFA8CFC08
D65887E4FFA6FF8898C8D5F3FD0FFA00.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus	species	Cyprinus carpio Linnaeus 1758	Linnaeus 1758	Cyprinus carpio	Cyprinus carpio Linnaeus, 1758			Linnaeus	1758			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA6FF8898C8D5F3FD0FFA00
D65887E4FFA5FF8B98C8D707FD74FD31.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus lacerta Heckel 1843	Heckel 1843	Barbus lacerta	Barbus lacerta Heckel, 1843			Heckel	1843			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA5FF8B98C8D707FD74FD31
D65887E4FFA5FF8B98C8D51AFEE1FB05.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Caecocypris	species	Caecocypris basimi Banister & Bunni 1980	Banister & Bunni 1980	Caecocypris basimi	Caecocypris basimi Banister & Bunni, 1980			Banister & Bunni	1980			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA5FF8B98C8D51AFEE1FB05
D65887E4FFA5FF8B98C8D2F6FCEDF8C5.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Capoeta	species	Capoeta damascina (Valenciennes 1842)	(Valenciennes 1842)	Capoeta damascina	Capoeta damascina (Valenciennes, 1842)	Valenciennes	1842					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA5FF8B98C8D2F6FCEDF8C5
D65887E4FFA5FF8B98C8D2F6FCEDF8C5.taxon.syn1		D65887E4FFA5FF8B98C8D2F6FCEDF8C5.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Gobio	species	Gobio damascinus Valenciennes 1842	Valenciennes 1842	Gobio damascinus	Gobio damascinus Valenciennes			Valenciennes	1842	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA5FF8B98C8D2F6FCEDF8C5
D65887E4FFA5FF8A98C8D136FE0BFE34.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Capoeta	species	Capoeta umbla (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Capoeta umbla	Capoeta umbla (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA5FF8A98C8D136FE0BFE34
D65887E4FFA5FF8A98C8D136FE0BFE34.taxon.syn1		D65887E4FFA5FF8A98C8D136FE0BFE34.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Scaphiodon	species	Scaphiodon umbla Heckel 1843	Heckel 1843	Scaphiodon umbla	Scaphiodon umbla Heckel, 1843: 1060			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA5FF8A98C8D136FE0BFE34
D65887E4FFA4FF8A98C8D427FABDFC2C.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Luciobarbus	species	Luciobarbus barbulus Heckel 1847	Heckel 1847	Luciobarbus barbulus	Luciobarbus barbulus Heckel, 1847			Heckel	1847			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA4FF8A98C8D427FABDFC2C
D65887E4FFA4FF8A98C8D427FABDFC2C.taxon.syn1		D65887E4FFA4FF8A98C8D427FABDFC2C.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus barbulus Heckel 1847	Heckel 1847	Barbus barbulus	Barbus barbulus Heckel, 1847: 256			Heckel	1847	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA4FF8A98C8D427FABDFC2C
D65887E4FFA4FF8A98C8D216FEE1FA1D.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Luciobarbus	species	Luciobarbus esocinus Heckel 1843	Heckel 1843	Luciobarbus esocinus	Luciobarbus esocinus Heckel, 1843			Heckel	1843			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA4FF8A98C8D216FEE1FA1D
D65887E4FFA4FF8A98C8D00EFB47F871.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Luciobarbus	species	Luciobarbus kersin (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Luciobarbus kersin	Luciobarbus kersin (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA4FF8A98C8D00EFB47F871
D65887E4FFA4FF8A98C8D00EFB47F871.taxon.syn1		D65887E4FFA4FF8A98C8D00EFB47F871.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus kersin Heckel 1843	Heckel 1843	Barbus kersin	Barbus kersin Heckel, 1843: 1049			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFA4FF8A98C8D00EFB47F871
D65887E4FFBBFF9598C8D692FD86FD69.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Luciobarbus	species	Luciobarbus pectoralis (Heckel 1843)	(Heckel 1843)	Luciobarbus pectoralis	Luciobarbus pectoralis (Heckel, 1843)	Heckel	1843					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFBBFF9598C8D692FD86FD69
D65887E4FFBBFF9598C8D692FD86FD69.taxon.syn1		D65887E4FFBBFF9598C8D692FD86FD69.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus pectoralis Heckel 1843	Heckel 1843	Barbus pectoralis	Barbus pectoralis Heckel, 1843: 1045			Heckel	1843	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFBBFF9598C8D692FD86FD69
D65887E4FFBBFF9598C8D4D2FD86FBBD.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Luciobarbus	species	Luciobarbus subquincunciatus (Gunther 1868)	(Gunther 1868)	Luciobarbus subquincunciatus	Luciobarbus subquincunciatus (Günther, 1868)	Gunther	1868					https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFBBFF9598C8D4D2FD86FBBD
D65887E4FFBBFF9598C8D4D2FD86FBBD.taxon.syn1		D65887E4FFBBFF9598C8D4D2FD86FBBD.taxon			Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus	species	Barbus subquincunciatus Gunther 1868	Gunther 1868	Barbus subquincunciatus	Barbus subquincunciatus Günther, 1868: 86			Gunther	1868	synonym		https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFBBFF9598C8D4D2FD86FBBD
D65887E4FFBBFF9598C8D2AEFD86F959.taxon					Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae	Luciobarbus	species	Luciobarbus xanthopterus Heckel 1843	Heckel 1843	Luciobarbus xanthopterus	Luciobarbus xanthopterus Heckel, 1843			Heckel	1843			https://treatment.plazi.org/id/D65887E4FFBBFF9598C8D2AEFD86F959
