id	habitat
gbif.org/species/2480580	Savana
gbif.org/species/2480655	Savana
gbif.org/species/5229178	Savana
gbif.org/species/2480461	Savana
gbif.org/species/2480519	Savana
gbif.org/species/5844398	Savana
gbif.org/species/2480726	Bosque ripario
gbif.org/species/9751099	Bosque ripario
gbif.org/species/2498393	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2498396	Rio o madrevieja
gbif.org/species/5228607	Savana
gbif.org/species/2477436	Savana
gbif.org/species/2497052	Savana
gbif.org/species/2497035	Savana
gbif.org/species/7342291	Savana
gbif.org/species/7792881	Savana
gbif.org/species/2496990	Savana
gbif.org/species/2496817	Savana
gbif.org/species/2496811	Savana
gbif.org/species/2476493	Bosque ripario
gbif.org/species/2476077	Borde de bosque
gbif.org/species/2476632	Bosque ripario
gbif.org/species/2477020	Bosque ripario
gbif.org/species/2481930	Savana
gbif.org/species/2481928	Savana
gbif.org/species/2481942	Savana
gbif.org/species/2481923	Savana
gbif.org/species/2482101	Savana
gbif.org/species/2480296	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480250	Rio o madrevieja
gbif.org/species/5229146	Savana
gbif.org/species/2481846	Bosque ripario
gbif.org/species/2481209	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2481705	Savana
gbif.org/species/2481829	Savana
gbif.org/species/2481720	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2481710	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2481937	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2496081	Bosque ripario
gbif.org/species/2495295	Borde de bosque
gbif.org/species/2495321	Borde de bosque
gbif.org/species/2495358	Savana
gbif.org/species/2475482	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2475486	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2475466	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2475290	Bosque ripario
gbif.org/species/2496428	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2496209	Savana
gbif.org/species/2496210	Savana
gbif.org/species/2496432	Bosque ripario
gbif.org/species/2474332	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480985	Savana
gbif.org/species/2481006	Savana
gbif.org/species/2481033	Savana
gbif.org/species/2481066	Savana
gbif.org/species/2482173	Bosque ripario
gbif.org/species/2482282	Bosque ripario
gbif.org/species/2482254	Bosque ripario
gbif.org/species/5229447	Bosque ripario
gbif.org/species/9462558	Bosque ripario
gbif.org/species/2482305	Bosque ripario
gbif.org/species/5228112	Bosque ripario
gbif.org/species/2482564	Bosque ripario
gbif.org/species/2485950	Bosque ripario
gbif.org/species/5230154	Bosque ripario
gbif.org/species/2485341	Bosque ripario
gbif.org/species/2484936	Borde de bosque
gbif.org/species/5230133	Bosque ripario
gbif.org/species/9515886	Savana
gbif.org/species/2489169	Savana
gbif.org/species/2489127	Savana
gbif.org/species/2489160	Savana
gbif.org/species/2489203	Savana
gbif.org/species/5230759	Savana
gbif.org/species/5229832	Bosque ripario
gbif.org/species/2484109	Bosque ripario
gbif.org/species/2484250	Savana
gbif.org/species/2484217	Bosque ripario
gbif.org/species/2484216	Bosque ripario
gbif.org/species/2484254	Savana
gbif.org/species/5231676	Savana
gbif.org/species/2490248	Savana
gbif.org/species/2489649	Bosque ripario
gbif.org/species/6093856	Rio o madrevieja
gbif.org/species/6092935	Bosque ripario
gbif.org/species/2491298	Savana
gbif.org/species/2491303	Savana
gbif.org/species/2491024	Bosque ripario
gbif.org/species/2487629	Bosque ripario
gbif.org/species/2487672	Bosque ripario
gbif.org/species/2487583	Bosque ripario
gbif.org/species/2490042	Bosque ripario
gbif.org/species/2490010	Bosque ripario
gbif.org/species/2490191	Bosque ripario
gbif.org/species/2490183	Bosque ripario
gbif.org/species/2490049	Rio o madrevieja
gbif.org/species/5959206	Bosque ripario
gbif.org/species/2493744	Bosque ripario
gbif.org/species/2488352	Borde de bosque
gbif.org/species/5231162	Savana
gbif.org/species/2488442	Bosque ripario
gbif.org/species/2488064	Borde de bosque
gbif.org/species/2491862	Savana
gbif.org/species/2491846	Savana
gbif.org/species/2492254	Savana
gbif.org/species/2491367	Savana
gbif.org/species/2491335	Savana
gbif.org/species/2491380	Savana
gbif.org/species/10895981	Borde de bosque
gbif.org/species/2488545	Borde de bosque
gbif.org/species/2488602	Borde de bosque
gbif.org/species/9436876	Borde de bosque
gbif.org/species/2491741	Savana
gbif.org/species/5230363	Bosque ripario
gbif.org/species/7341038	Rio o madrevieja
gbif.org/species/7341088	Bosque ripario
gbif.org/species/5231459	Borde de bosque
gbif.org/species/2496647	Bosque ripario
gbif.org/species/2490782	Borde de bosque
gbif.org/species/2490722	Borde de bosque
gbif.org/species/2490726	Borde de bosque
gbif.org/species/2483807	Bosque ripario
gbif.org/species/5229615	Borde de bosque
gbif.org/species/5229606	Borde de bosque
gbif.org/species/2484090	Borde de bosque
gbif.org/species/5229564	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2482940	Borde de bosque
gbif.org/species/5229517	Borde de bosque
gbif.org/species/5229541	Bosque ripario
gbif.org/species/2483559	Bosque ripario
gbif.org/species/2483531	Bosque ripario
gbif.org/species/2483497	Borde de bosque
gbif.org/species/2482960	Borde de bosque
gbif.org/species/2482965	Borde de bosque
gbif.org/species/2482921	Borde de bosque
gbif.org/species/2482755	Borde de bosque
gbif.org/species/5229775	Borde de bosque
gbif.org/species/2483262	Borde de bosque
gbif.org/species/2483274	Borde de bosque
gbif.org/species/2482874	Borde de bosque
gbif.org/species/5229662	Borde de bosque
gbif.org/species/5229693	Savana
gbif.org/species/2486483	Bosque ripario
gbif.org/species/2487404	Rio o madrevieja
gbif.org/species/5230506	Bosque ripario
gbif.org/species/9752617	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480951	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480830	Savana
gbif.org/species/2480894	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480873	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480921	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480869	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480795	Bosque ripario
gbif.org/species/2480808	Bosque ripario
gbif.org/species/2480812	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480803	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2480790	Savana
gbif.org/species/5228262	Bosque ripario
gbif.org/species/2475040	Borde de bosque
gbif.org/species/2478564	Bosque ripario
gbif.org/species/5228959	Bosque ripario
gbif.org/species/5228831	Bosque ripario
gbif.org/species/2477643	Bosque ripario
gbif.org/species/2478345	Bosque ripario
gbif.org/species/2478774	Bosque ripario
gbif.org/species/2478782	Bosque ripario
gbif.org/species/2479666	Bosque ripario
gbif.org/species/2479612	Bosque ripario
gbif.org/species/5959227	Bosque ripario
gbif.org/species/5959228	Bosque ripario
gbif.org/species/2479576	Bosque ripario
gbif.org/species/2479127	Bosque ripario
gbif.org/species/2479071	Bosque ripario
gbif.org/species/2479446	Bosque ripario
gbif.org/species/2497240	Savana
gbif.org/species/5232118	Bosque ripario
gbif.org/species/2477533	Bosque ripario
gbif.org/species/2477507	Bosque ripario
gbif.org/species/2477630	Bosque ripario
gbif.org/species/2481953	Rio o madrevieja
gbif.org/species/7826906	Savana
gbif.org/species/2490205	Bosque ripario
gbif.org/species/5229678	Savana
gbif.org/species/2490363	Savana
gbif.org/species/2491857	Bosque ripario
gbif.org/species/2497045	Savana
gbif.org/species/9685907	Savana
gbif.org/species/5229845	Bosque ripario
gbif.org/species/2476718	Savana
gbif.org/species/2476422	Savana
gbif.org/species/2483589	Savana
gbif.org/species/2483410	Savana
gbif.org/species/2434584	Bosque ripario
gbif.org/species/2434982	Bosque ripario
gbif.org/species/2435099	Bosque ripario
gbif.org/species/2433716	Bosque ripario
gbif.org/species/2433681	Rio o madrevieja
gbif.org/species/5220123	Savana
gbif.org/species/2440965	Savana
gbif.org/species/2440314	Rio o madrevieja
gbif.org/species/2440995	Bosque ripario
gbif.org/species/2433092	Savana
gbif.org/species/2433142	Bosque ripario
gbif.org/species/2433140	Savana
gbif.org/species/5218731	Savana
gbif.org/species/5218730	Savana
gbif.org/species/8033239	Savana
gbif.org/species/2433025	Savana
gbif.org/species/2433344	Borde de bosque
gbif.org/species/2433270	Bosque ripario
gbif.org/species/2433259	Bosque ripario
gbif.org/species/2433271	Bosque ripario
gbif.org/species/2433177	Borde de bosque
gbif.org/species/2433176	Borde de bosque
gbif.org/species/2433273	Bosque ripario
gbif.org/species/2433298	Savana
gbif.org/species/8962358	Bosque ripario
gbif.org/species/2433194	Bosque ripario
gbif.org/species/5706810	Bosque ripario
gbif.org/species/5218756	Bosque ripario
gbif.org/species/7261690	Bosque ripario
gbif.org/species/2433280	Bosque ripario
gbif.org/species/2433281	Bosque ripario
gbif.org/species/2433156	Bosque ripario
gbif.org/species/2432362	Savana
gbif.org/species/5218540	Savana
gbif.org/species/2432385	Bosque ripario
gbif.org/species/2440779	Bosque ripario
gbif.org/species/2437581	Bosque ripario
gbif.org/species/2439873	Bosque ripario
gbif.org/species/9686324	Bosque ripario
gbif.org/species/2440898	Bosque ripario
gbif.org/species/2436346	Bosque ripario
gbif.org/species/2436340	Bosque ripario
gbif.org/species/2436648	Bosque ripario
gbif.org/species/7477334	Bosque ripario
gbif.org/species/5786666	Bosque ripario
gbif.org/species/4263039	Bosque ripario
gbif.org/species/5219666	Bosque ripario
gbif.org/species/2901120	Bosque ripario
gbif.org/species/2897889	Bosque ripario
gbif.org/species/2895624	Bosque ripario
gbif.org/species/8798	Bosque ripario
gbif.org/species/3034018	Bosque ripario
gbif.org/species/3080039	Bosque ripario
gbif.org/species/6370048	Bosque ripario
gbif.org/species/3188558	Bosque ripario
gbif.org/species/3859810	Bosque ripario
gbif.org/species/3032534	Bosque ripario
gbif.org/species/2692599	Savana
gbif.org/species/2928784	Bosque ripario
gbif.org/species/2868226	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2868256	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2869701	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3035093	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3038503	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2738100	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2732686	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5293425	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2734119	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5294777	Bosque pantanoso
gbif.org/species/2735454	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2735462	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2735446	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2732453	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5293882	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2828969	Savana
gbif.org/species/7295069	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3700359	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7293427	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5658111	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7291174	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4036923	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3760960	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/9731747	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5579703	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7304064	Savana
gbif.org/species/5680944	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7303933	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3083262	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2884384	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2884744	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7902531	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7319927	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2977854	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5358428	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2973285	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2952993	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5357122	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2964981	Savana
gbif.org/species/2949909	Savana
gbif.org/species/2949776	Savana
gbif.org/species/2950652	Savana
gbif.org/species/2950630	Savana
gbif.org/species/2946701	Savana
gbif.org/species/2978123	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2942082	Savana
gbif.org/species/5359622	Savana
gbif.org/species/2961150	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2961163	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5349020	Savana
gbif.org/species/5348987	Savana
gbif.org/species/2984214	Savana
gbif.org/species/2977488	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2951896	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3913125	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5358137	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5357942	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5357852	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5358090	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5357991	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2969089	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5354927	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2948758	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2976398	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5355498	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3932285	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7386442	Bosque de Igapó
gbif.org/species/8159318	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3618555	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3614969	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3621740	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7317399	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3617727	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3619535	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3616220	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8631397	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3843690	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7783824	Savana
gbif.org/species/7289425	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7725626	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5335670	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2901121	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2909263	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2912395	Savana
gbif.org/species/2895593	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2898841	Savana
gbif.org/species/2899345	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2907334	Savana
gbif.org/species/7866160	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2910580	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2907623	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5338243	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2653166	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5574379	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7739893	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7298763	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7298634	Ecotono Savana-Bosque
gbif.org/species/7308679	Savana
gbif.org/species/3905756	Savana
gbif.org/species/8275324	Savana
gbif.org/species/4183431	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/9607650	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4176724	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3083191	Bosque de Igapó
gbif.org/species/7304294	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5371736	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4177837	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3034082	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4179357	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4183052	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4182863	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5295196	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3156936	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3154197	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3155622	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3155737	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3155772	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3154783	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5407569	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3157126	Ecotono Savana-Bosque
gbif.org/species/3157027	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3157046	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3157090	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3743937	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7171876	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3744236	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3152846	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3879608	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2985122	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/10289996	Bosque de Igapó
gbif.org/species/10451142	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2985361	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2985256	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7888005	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/10675163	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7443791	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2985000	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7497904	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5421054	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3713863	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8185162	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3711314	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7329875	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3055354	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3055429	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3055511	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3055091	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3074947	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3058765	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5382949	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3071199	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3079092	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3079119	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3071783	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3054658	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5614973	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3079144	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8196855	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3649092	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8198503	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7798391	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3713735	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3713456	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7285048	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3191361	Savana
gbif.org/species/7285639	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3191348	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7608514	Savana
gbif.org/species/3984227	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3696564	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8288718	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5421109	Savana
gbif.org/species/2874176	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7387042	Savana
gbif.org/species/5331148	Ecotono Savana-Bosque
gbif.org/species/7792038	Bosque de Igapó
gbif.org/species/5331156	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/10824398	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4077560	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4927630	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2874865	Ecotono Savana-Bosque
gbif.org/species/4073733	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4073724	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4073534	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/9307101	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3989257	Savana
gbif.org/species/3862481	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3866649	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3860779	Savana
gbif.org/species/3868763	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3866980	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3860591	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7661791	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/10701033	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/10685404	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/10677459	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5417775	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5416616	Bosque de Igapó
gbif.org/species/5418067	Savana
gbif.org/species/3173979	Bosque de Igapó
gbif.org/species/3174143	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3174691	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3174126	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5650960	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7378543	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4030501	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7883171	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7326561	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3686628	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7291085	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3708842	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7304860	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7305442	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7305490	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5292296	Savana
gbif.org/species/2705928	Savana
gbif.org/species/4129604	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2706079	Savana
gbif.org/species/4140528	Savana
gbif.org/species/4129168	Savana
gbif.org/species/4147897	Savana
gbif.org/species/2705927	Savana
gbif.org/species/2705924	Savana
gbif.org/species/5828148	Savana
gbif.org/species/4115529	Savana
gbif.org/species/2705953	Savana
gbif.org/species/4144603	Savana
gbif.org/species/2705420	Savana
gbif.org/species/4127340	Savana
gbif.org/species/2702901	Savana
gbif.org/species/5290105	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4108555	Savana
gbif.org/species/4149516	Savana
gbif.org/species/4126183	Savana
gbif.org/species/4116945	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4105813	Savana
gbif.org/species/2703640	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2704446	Savana
gbif.org/species/2703494	Savana
gbif.org/species/7831077	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3763127	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5572170	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5361926	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5571029	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3763724	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3764170	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7262528	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4013607	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4013590	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7316424	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8069514	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7316407	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3686060	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2984772	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7772421	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7321555	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3993719	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7286785	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3992677	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7286863	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7286794	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3832240	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7269222	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7802452	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3784467	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3784329	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3784004	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3788116	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3785403	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7329562	Bosque de Igapó
gbif.org/species/7720664	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/9602723	Savana
gbif.org/species/2760669	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3039162	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2762279	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/8141019	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2763146	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/9360828	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3870514	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7870294	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3986487	Bosque de Igapó
gbif.org/species/2897918	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4085225	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2732824	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4929144	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2960243	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7374879	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2985171	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2651824	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3618369	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3772249	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7291059	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/7264535	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2698560	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2861108	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2892105	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/5664258	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/3993226	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/2886233	Bosque de tierra firme
gbif.org/species/4187274	Bosque ripario
gbif.org/species/2976400	Bosque ripario
gbif.org/species/2705998	Savana
gbif.org/species/3174706	Bosque ripario
